Werkstoffe
Aluminiumwerkstoffe für die Zerspanung
Produktname | C 250 | C 210 E | C 210 R | C 330 |
---|---|---|---|---|
Legierung | ||||
EN AW | 5083 | 5083 | 5083 | 7021 |
chem. Bezeichnung | AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn0,7 | AlZn5,5Mg1,5 |
Werkstoff Nr. | 3.3547 | 3.3547 | 3.3547 | |
Zustand | homogenisiert entspannt | homogenisiert entspannt | homogenisiert entspannt | ausgehärtet |
Oberfläche | beidseitig gefräst Rauhtiefe Ra 0,4 | einseitig gefräst Rauhtiefe Ra 0,4/15 | allseitig bandgesägt Rauhtiefe Ra/15 | beidseitig gefräst Rauhtiefe Ra 0,4 |
mech. Eigenschaften (²) | ||||
Zugfestigkeit Rm | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 350-380 |
Bruchdehnung A | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % | 2,5-4,5 % |
Dehngrenze Rp0,2 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 310-340 |
physik. Eigenschaften | ||||
Dichte | 2,7 g/cm² | 2,7 g/cm² | 2,7 g/cm² | 2,8 g/cm² |
E-Modul | 70 Gpa | 70 Gpa | 70 Gpa | 70 Gpa |
Wärmeleitfähigkeit | 110-130 W/m*K | 110-130 W/m*K | 110-130 W/m*K | 125-155 W/m*K |
technologische Eigenschaften (³) | ||||
Zerspanbarkeit | 2 | 2 | 2 | 1-2 |
Korrosionsbeständigkeit (Wasser/Witterung) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/3 |
Schweißen (WIG/MIG) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 |
Anodisieren (technisch/dekorativ/hart) | 2/5/2 | 2/5/2 | 2/5/2 | 3/6/2 |
Kontakt mit Lebensmittel | ja | ja | ja | nein |
Produktname | 5083 | 6082 | 7075 | 7022 |
---|---|---|---|---|
Legierung | ||||
EN AW | 5083 | 6082 | 7075 | 7022 |
chem. Bezeichnung | AlMg4,5Mn0,7 | AlSiMgMn | AlZn5,5MgCu | AlZn5Mg3Cu |
Werkstoff Nr. | 3.3547 | 3.2315 | 3.4365 | 3.4345 |
Zustand | H 111 | T6/T651 | T6/T651/T7351 | T651/T652 |
Oberfläche | gewalzt | gewalzt | gewalzt | gewalzt |
mech. Eigenschaften (²) | ||||
Zugfestigkeit Rm | 275 | 295 | 480-540 | 540-555 |
Bruchdehnung A | 17% | 8% | 2-6 % | 7-9 % |
Dehngrenze Rp0,2 | 125 | 240 | 390-490 | 470-495 |
physik. Eigenschaften | ||||
Dichte | 2,66 g/cm² | 2,66 g/cm² | 2,8 g/cm² | 2,76 g/cm² |
E-Modul | 70 Gpa | 70 Gpa | 71 Gpa | 70 Gpa |
Wärmeleitfähigkeit | 110-140 W/m*K | 170-220 W/m*K | 130-160 W/m*K | 120-150 W/m*K |
technologische Eigenschaften (³) | ||||
Zerspanbarkeit | 2 | 2 | 1 | 1 |
Korrosionsbeständigkeit (Wasser/Witterung) | 1/1 | 1/2 | 5/5 | 5/5 |
Schweißen (WIG/MIG) | 2/2 | 2/1 | 6/6 | 1/1 |
Anodisieren (technisch/dekorativ/hart) | 1/3/1 | 1/2/1 | 4/6/2 | 4/6/2 |
Kontakt mit Lebensmittel | ja | ja | nein | nein |
Produktname | Unidal | |||
---|---|---|---|---|
Legierung | ||||
EN AW | 7019 | |||
chem. Bezeichnung | AlZn4Mg2Mn | |||
Werkstoff Nr. | ||||
Zustand | T651 | |||
Oberfläche | gefräst Rauhtiefe Ra 0,4 | |||
mech. Eigenschaften (²) | ||||
Zugfestigkeit Rm | 390-410 | |||
Bruchdehnung A | 8% | |||
Dehngrenze Rp0,2 | 330-350 | |||
physik. Eigenschaften | ||||
Dichte | 2,75 g/cm² | |||
E-Modul | 71 Gpa | |||
Wärmeleitfähigkeit | 135-150 W/m*K | |||
technologische Eigenschaften (³) | ||||
Zerspanbarkeit | 1 | |||
Korrosionsbeständigkeit (Wasser/Witterung) | 3/2 | |||
Schweißen (WIG/MIG) | 5/5 | |||
Anodisieren (technisch/dekorativ/hart) | 2/6/1 | |||
Kontakt mit Lebensmittel | nein |
(²) typische Werte (von-bis)
(³) relative Bewertung der Aluminiumwerkstoffe von 1 (sehr gut) bis 6 (ungeeignet)